Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | 牧の原なのはな耳鼻咽喉科|耳鼻咽喉科・アレルギー科・花粉症、アレルギー性鼻炎(印西牧の原駅より徒歩12分) |
Description | 印西市で不足している耳鼻咽喉科診療を補うため、身近なかかりつけ医となれるよう頑張ります。特に、花粉症、アレルギー性鼻炎については研究・臨床に長年携わりましたので、専門的な治療を行います。また、補聴器、めまい、耳鳴についても専門外来を担当してきた経験を活かし、積極的な治療を行います。近隣の印西総合病院、日本医科大学千葉北総病院と密な連携をとり、CTやMRIの画像検査もきちんと行い、クリニックのみではできない診療も行っていきます。 |
Keywords | 牧の原なのはな耳鼻咽喉科 |
WebSite | nanohana-jibika.jp |
Host IP | 216.230.250.187 |
Location | United States |
Site | Rank |
nanohana-ph.jp | 1,739,935 |
nanohana-kabe.com | 38,976,428 |
nanohana-cosme.jp | 3,177,921 |
nanohana-15.jp | 0 |
nanohana-mall.jp | 7,667,659 |
US$536,374
最終更新: 2022-10-20 23:33:51
nanohana-jibika.jp の Semrush グローバル ランクは 19,733,097 です。nanohana-jibika.jp は、推定広告収入に基づいて、US$536,374 の推定価値を持っています。 nanohana-jibika.jp には、毎日約 61,890 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは United States にあり、IP アドレスは 216.230.250.187です。 SiteAdvisor によると、nanohana-jibika.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$536,374 |
毎日の広告収入 | US$496 |
月間広告収入 | US$14,854 |
年間広告収入 | US$178,241 |
デイリーユニークビジター | 4,126 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
nanohana-jibika.jp. | A | 21600 | IP: 216.230.250.187 |
nanohana-jibika.jp. | NS | 21600 | NS Record: tsukuba.aics.ne.jp. |
nanohana-jibika.jp. | NS | 21600 | NS Record: amdns03.alpha-mail.jp. |
nanohana-jibika.jp. | NS | 21600 | NS Record: kotetsu.alpha-lt.net. |
nanohana-jibika.jp. | MX | 21600 | MX Record: 10 ampub01.alpha-mail.net. |
nanohana-jibika.jp. | MX | 21600 | MX Record: 10 ampub03.alpha-mail.net. |
nanohana-jibika.jp. | MX | 21600 | MX Record: 50 ampub04.alpha-mail.net. |
nanohana-jibika.jp. | MX | 21600 | MX Record: 10 ampub02.alpha-mail.net. |
nanohana-jibika.jp. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 ip4:157.205.202.0/24 ip4:157.205.203.128/25 ip4:216.230.250.0/24 ip4:216.230.251.0/24 ip4:216.230.252.0/24 ip4:216.230.254.0/24 ip4:157.205.123.224/28 ip4:157.205.123.240/28 ip4:157.205.248.64/26 ~all |
牧の原なのはな耳鼻咽喉科|耳鼻咽喉科・アレルギー科・花粉症、アレルギー性鼻炎(印西牧の原駅より徒歩12分) 〒270-1337 千葉県印西市草深2220-31 診療時間:月・火・水・金9:00~12:30 15:00~18:30 土曜9:00~13:00 予約時間:平日 8:00~12:00 14:30~18:00 土曜 8:00~12:30 HOME 医師紹介 診療案内 検査・治療 新型コロナ感染症 関連情報 診療予約 交通案内 --> お知らせ 診療時間 診療時間 月 火 水 木 金 土 日 9:00~12:30 ● ● ● / ● ★ / 15:00~18:30 ● ● ● / ● / / 休診日:木曜・土曜午後・日曜・祝日 ★ 土曜日の診療は9:00~13:00 ● 火曜午後の外来診療担当医は、 国際医療福祉大学の岡愛子先生 です。 順番取りシステム 当院では、待ち時間短縮の為に順番受付をおこなっております。 このサービスは、インターネットや電話からの簡単操作で『 当日の診療を受ける順番取り 』ができるシステムです。 ※日時指定はできません。 ●インターネット受付 ●自動電話受付 TEL:18603-4570-4829 ★順番取り受付時間 平日午前 8:00~12:00 (診療時間は9:00~12:30) 平日午後 14:30~18:00 (診療時間は15:00~18:30) 土曜 8:00~12:30 (診療時間は9:00~13:00) ■確認・キャンセル 受付した順番・呼び出し番号の確認やキャンセルができます。 初めて受診される方は診察券番号がないためキャンセルできませんので当院までお電話ください。 ■お知らせコール 診療の順番が近づいたことを登録したメールアドレスや電話番号に通知するお知らせコールがご利用できます。 高齢者へのインフルエンザのワクチン接種は予約不要です。 例年ではインフルエンザのワクチン接種は12月中で終了しますが、 印西市より高齢者への接種の継続について依頼がありましたので、 下記の期間に予約なしでインフルエンザのワクチン接種を行います。 ただし、ワクチンがなくなり次第終了いたしますのでご注意下さい。 期間:2022年1月5日(水)~31日(月) ワクチンがなくなり次第終了 予約:不要 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 25 Feb 2022 08:35:40 GMT Server: Apache Location: http://www.nanohana-jibika.jp/ Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 25 Feb 2022 08:35:40 GMT Server: Apache Last-Modified: Mon, 24 Jan 2022 00:35:33 GMT ETag: "de806f-8180-5d6492575ff40" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 33152 Connection: close Content-Type: text/html |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |